- Сообщение в Министерство Юстиции РФ о продолжении деятельности в 2024 г. (.PDF)
Отчеты о поступлениях средств публикуются ежемесячно. Сумма поступления от физического лица может отличаться от суммы пожертвования на размер комиссии, установленной платежной системой.
Сумма поступлений в ноябре: 382 811,10 руб.
Дата | Источник | Сумма, руб. | Банк/Платформа |
29.11.2024 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
29.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
29.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
29.11.2024 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
29.11.2024 | Физические лица | 538,02 | Т-Банк |
28.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
28.11.2024 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
27.11.2024 | Физические лица | 8,53 | Т-Банк |
27.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
27.11.2024 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
27.11.2024 | Физические лица | 569,86 | Т-Банк |
27.11.2024 | Физические лица | 130,34 | Т-Банк |
27.11.2024 | Физические лица | 796,80 | Сбербанк |
27.11.2024 | Физические лица | 498,00 | Сбербанк |
27.11.2024 | Физические лица | 0,58 | ВТБ |
26.11.2024 | Физические лица | 0,86 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 34,30 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 14,70 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 981,96 | Т-Банк |
26.11.2024 | Физические лица | 498,00 | Сбербанк |
26.11.2024 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
25.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 539,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,98 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 18,62 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 1,46 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 2,21 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 105,84 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 392,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 0,56 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,98 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,98 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 162,68 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 5,88 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 143,08 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 518,42 | Т-Банк |
25.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
25.11.2024 | Физические лица | 9,72 | ЮМани |
22.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
22.11.2024 | Физические лица | 291,60 | ЮМани |
22.11.2024 | Физические лица | 0,12 | Т-Банк |
22.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
22.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
22.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 3,18 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 12,74 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 234,22 | Т-Банк |
21.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
21.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
20.11.2024 | MeetForCharity | 248 000,00 | - |
20.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
20.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
19.11.2024 | Физические лица | 390,00 | ВТБ |
19.11.2024 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
19.11.2024 | Физические лица | 34,30 | Т-Банк |
19.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
19.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
19.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
19.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
19.11.2024 | Физические лица | 48,60 | ЮМани |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 18,62 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 256,76 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,98 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 1,37 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 0,13 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 521,36 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 1 086,82 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 14,70 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
18.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
18.11.2024 | Юрий Кругов | 291,60 | ЮМани |
18.11.2024 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
18.11.2024 | Физические лица | 75,00 | Сбербанк |
16.11.2024 | Физические лица | 498,00 | Сбербанк |
15.11.2024 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
15.11.2024 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
15.11.2024 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
15.11.2024 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
15.11.2024 | Федюнина Тамара Александровна | 972,00 | ЮМани |
15.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 294,98 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 294,98 | Т-Банк |
15.11.2024 | Физические лица | 64,68 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 296,94 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 4 606,00 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 0,10 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 294,98 | Т-Банк |
14.11.2024 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
14.11.2024 | Физические лица | 1 458,00 | ЮМани |
14.11.2024 | Физические лица | 9,75 | ВТБ |
13.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 1 032,92 | Т-Банк |
13.11.2024 | Физические лица | 475,00 | Сбербанк |
12.11.2024 | Физические лица | 43 875,00 | Сбербанк |
12.11.2024 | Физические лица | 9,75 | ВТБ |
12.11.2024 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 298,90 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 303,80 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,98 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 49,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,98 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 145,80 | ЮМани |
11.11.2024 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 28,42 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,98 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 58,80 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,98 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 196,98 | Т-Банк |
11.11.2024 | Физические лица | 179,34 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 0,01 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 318,50 | Т-Банк |
08.11.2024 | Физические лица | 298,90 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 175,00 | Сбербанк |
07.11.2024 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
07.11.2024 | Физические лица | 147,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 1 029,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,98 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 5,78 | Т-Банк |
07.11.2024 | Физические лица | 196,98 | Т-Банк |
06.11.2024 | Физические лица | 48,60 | ЮМани |
06.11.2024 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
06.11.2024 | Физические лица | 64,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 2 000,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
05.11.2024 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
05.11.2024 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 560,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 298,80 | Сбербанк |
05.11.2024 | Физические лица | 210,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 201,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
05.11.2024 | Физические лица | 68,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 50,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 48,60 | ЮМани |
05.11.2024 | Физические лица | 37,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 25,00 | Сбербанк |
05.11.2024 | Физические лица | 5,00 | Т-Банк |
05.11.2024 | Физические лица | 0,05 | Т-Банк |
03.11.2024 | Физические лица | 1 000,00 | Т-Банк |
03.11.2024 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
03.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
03.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
03.11.2024 | Физические лица | 34,00 | Т-Банк |
03.11.2024 | Физические лица | 0,48 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 500,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 475,00 | Сбербанк |
02.11.2024 | Физические лица | 300,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 250,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 216,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 150,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 115,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
02.11.2024 | Физические лица | 50,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 298,80 | Сбербанк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 200,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 100,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 70,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 70,00 | Т-Банк |
01.11.2024 | Физические лица | 9,00 | Т-Банк |
Сумма поступлений в октябре: 108 921,13 руб.
Дата | Источник | Сумма, руб. |
31.10.2024 | Физические лица | 1 950,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 272,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 205,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
31.10.2024 | Физические лица | 24,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 1 000,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 125,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 110,00 |
30.10.2024 | Физические лица | 7,43 |
30.10.2024 | Физические лица | 4,86 |
30.10.2024 | Физические лица | 1,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 250,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
29.10.2024 | Физические лица | 39,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 210,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 198,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 159,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
28.10.2024 | Физические лица | 9,09 |
27.10.2024 | Физические лица | 1 000,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 862,90 |
27.10.2024 | Физические лица | 808,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 485,10 |
27.10.2024 | Физические лица | 333,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 280,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 250,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 250,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 250,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 233,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 201,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 201,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 147,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
27.10.2024 | Физические лица | 18,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 250,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 250,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 202,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 195,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 160,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 150,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 111,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
25.10.2024 | Физические лица | 64,20 |
25.10.2024 | Физические лица | 0,52 |
24.10.2024 | Физические лица | 201,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 201,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 198,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
24.10.2024 | Физические лица | 9,72 |
24.10.2024 | Физические лица | 0,09 |
23.10.2024 | БФ "Продолжение" | 8 235,32 |
23.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 338,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 140,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 110,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 33,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 25,00 |
23.10.2024 | Физические лица | 24,00 |
22.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
22.10.2024 | Физические лица | 291,60 |
22.10.2024 | Физические лица | 975,00 |
22.10.2024 | Физические лица | 287,00 |
22.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
22.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 292,50 |
21.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 49,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 13,00 |
21.10.2024 | Физические лица | 6,00 |
20.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
20.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
19.10.2024 | Физические лица | 876,00 |
19.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
19.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
19.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
18.10.2024 | Физические лица | 1 000,00 |
18.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
18.10.2024 | Физические лица | 208,00 |
18.10.2024 | Физические лица | 97,20 |
18.10.2024 | Физические лица | 77,00 |
17.10.2024 | Физические лица | 1 621,00 |
17.10.2024 | Физические лица | 601,00 |
17.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
17.10.2024 | Юрий Кругов | 291,60 |
17.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
17.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
17.10.2024 | Физические лица | 13,00 |
16.10.2024 | Физические лица | 110,00 |
16.10.2024 | Физические лица | 75,00 |
16.10.2024 | Физические лица | 25,00 |
15.10.2024 | Физические лица | 20 000,00 |
15.10.2024 | Физические лица | 975,00 |
15.10.2024 | Федюнина Тамара Александровна | 972,00 |
15.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
15.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
15.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
15.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 2 916,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 486,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 1 458,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 97,20 |
14.10.2024 | Физические лица | 970,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 475,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 1 000,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 975,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
14.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
13.10.2024 | Физические лица | 1 457,00 |
13.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
13.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
13.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
13.10.2024 | Физические лица | 34,00 |
12.10.2024 | Физические лица | 5 000,00 |
12.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
12.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
12.10.2024 | Физические лица | 1,90 |
11.10.2024 | Физические лица | 1 000,00 |
11.10.2024 | Физические лица | 258,00 |
11.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
11.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
11.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
11.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
11.10.2024 | Физические лица | 0,14 |
11.10.2024 | Физические лица | 0,05 |
10.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
10.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
10.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
10.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
09.10.2024 | Физические лица | 498,00 |
09.10.2024 | Физические лица | 269,00 |
09.10.2024 | Физические лица | 110,00 |
08.10.2024 | Физические лица | 231,47 |
08.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
08.10.2024 | Физические лица | 198,00 |
08.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
08.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 972,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 486,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 48,60 |
07.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 486,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 300,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 25,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 175,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
07.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
06.10.2024 | Физические лица | 750,00 |
06.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
06.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
06.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
05.10.2024 | Физические лица | 3 000,00 |
05.10.2024 | Физические лица | 500,00 |
05.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
05.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
04.10.2024 | Физические лица | 1 000,00 |
04.10.2024 | Физические лица | 597,60 |
04.10.2024 | Физические лица | 560,00 |
04.10.2024 | Физические лица | 550,24 |
04.10.2024 | Физические лица | 97,20 |
04.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
04.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
03.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
03.10.2024 | Физические лица | 48,60 |
03.10.2024 | Физические лица | 14,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 475,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 150,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 117,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 110,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 70,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 50,00 |
02.10.2024 | Физические лица | 25,00 |
01.10.2024 | Физические лица | 200,00 |
01.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
01.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
01.10.2024 | Физические лица | 100,00 |
Сумма поступлений в сентябре: 82 203,42 руб.
Дата | Источник | Сумма, руб. |
