- Отчеты о поступлениях средств публикуются ежемесячно.
- Отчеты о расходах Фонда публикуются раз в полгода.
- Вопросы и дополнительная информация о пожертвованиях.
Отчет о поступлении средств
Февраль: 74 807,88 руб.
физические лица: 74 807,88 руб.
юридические лица: 0 руб.
Дата | Источник | Сумма, руб. | Банк/Платформа |
28.02.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
28.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
28.02.2025 | Физические лица | 152,29 | Т-Банк |
28.02.2025 | Физические лица | 471,38 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 4 980,00 | СБП |
27.02.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 0,30 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 85,31 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 1 085,84 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 271,46 | Т-Банк |
27.02.2025 | Физические лица | 9,72 | ЮМани |
27.02.2025 | Физические лица | 9,72 | ЮМани |
27.02.2025 | Физические лица | 9,96 | СБП |
26.02.2025 | Физические лица | 500,00 | Сбербанк |
26.02.2025 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
26.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
26.02.2025 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
26.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
26.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
26.02.2025 | Физические лица | 776,42 | Т-Банк |
26.02.2025 | Физические лица | 9,80 | Т-Банк |
25.02.2025 | Физические лица | 39,20 | Т-Банк |
25.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
25.02.2025 | Физические лица | 0,89 | Т-Банк |
25.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
25.02.2025 | Физические лица | 150,92 | Т-Банк |
25.02.2025 | Физические лица | 888,86 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 305,76 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 302,82 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 536,06 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 109,76 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 394,94 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 24,68 | Т-Банк |
24.02.2025 | Физические лица | 291,60 | ЮМани |
21.02.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
21.02.2025 | Физические лица | 4 860,00 | ЮМани |
21.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
21.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
21.02.2025 | Физические лица | 334,18 | Т-Банк |
21.02.2025 | Физические лица | 0,98 | Т-Банк |
20.02.2025 | Физические лица | 972.00 | >ЮМани |
20.02.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
20.02.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
20.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
20.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
19.02.2025 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
19.02.2025 | Физические лица | 195,00 | ВТБ |
19.02.2025 | Физические лица | 48,60 | ЮМани |
19.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
19.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
19.02.2025 | Физические лица | 4,90 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 108,00 | Сбербанк |
18.02.2025 | Физические лица | 39,20 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 1 402,38 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 7,83 | Т-Банк |
18.02.2025 | Физические лица | 0,98 | 194,04 |
17.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 767,34 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 7 350,00 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 205,80 | Т-Банк |
17.02.2025 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
17.02.2025 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
17.02.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
17.02.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
17.02.2025 | Федюнина Тамара Александровна | 0,98 | ЮМани |
17.02.2025 | Юрий Кругов | 291,60 | ЮМани |
15.02.2025 | Физические лица | 796,80 | СБП |
14.02.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
14.02.2025 | Физические лица | 1 458,00 | ЮМани |
14.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
14.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
14.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
13.02.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
13.02.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
13.02.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
13.02.2025 | Физические лица | 1 247,54 | Т-Банк |
12.02.2025 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
12.02.2025 | Физические лица | 2 916,00 | ЮМани |
12.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
12.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
12.02.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
11.02.2025 | Физические лица | 1 462,50 | ВТБ |
11.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 147,00 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 39,20 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 1 568,00 | Т-Банк |
11.02.2025 | Физические лица | 124,46 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 398,40 | СБП |
10.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 50,96 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
10.02.2025 | Физические лица | 256,76 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 1 960,00 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
07.02.2025 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
07.02.2025 | Физические лица | 291,60 | ЮМани |
06.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
06.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
06.02.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
06.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
06.02.2025 | Физические лица | 129,36 | Т-Банк |
06.02.2025 | Физические лица | 146,25 | ВТБ |
06.02.2025 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
06.02.2025 | Физические лица | 500,00 | Сбербанк |
06.02.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
06.02.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
05.02.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
05.02.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
05.02.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
05.02.2025 | Физические лица | 99,60 | СБП |
05.02.2025 | Физические лица | 996,00 | СБП |
05.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
05.02.2025 | Физические лица | 548,80 | Т-Банк |
05.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
05.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
04.02.2025 | Физические лица | 39,20 | Т-Банк |
04.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
04.02.2025 | Физические лица | 0,03 | Т-Банк |
04.02.2025 | Физические лица | 99,60 | СБП |
04.02.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
04.02.2025 | Физические лица | 69,72 | СБП |
03.02.2025 | Физические лица | 48,60 | ЮМани |
03.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 49,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 22,61 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
03.02.2025 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
03.02.2025 | Физические лица | 150,15 | ВТБ |
Январь: 77 222,71 руб.
физические лица: 77 222,71 руб.
юридические лица: 0 руб.
Дата | Источник | Сумма, руб. | Банк/Платформа |
31.01.2025 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
31.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
31.01.2025 | Физические лица | 216,58 | Т-Банк |
30.01.2025 | Физические лица | 97,50 | ВТБ |
30.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
30.01.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
30.01.2025 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
30.01.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
29.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
29.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
29.01.2025 | Физические лица | 30,38 | Т-Банк |
28.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
28.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
28.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
28.01.2025 | Физические лица | 39,20 | Т-Банк |
28.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
28.01.2025 | Физические лица | 58,80 | Т-Банк |
28.01.2025 | Физические лица | 111,72 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 78,40 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 171,50 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 503,72 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 33,32 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 962,36 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 79,38 | Т-Банк |
27.01.2025 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
27.01.2025 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
27.01.2025 | Физические лица | 0,03 | ВТБ |
25.01.2025 | Физические лица | 498,00 | СБП |
24.01.2025 | Физические лица | 71,54 | Т-Банк |
24.01.2025 | Физические лица | 9 800,00 | Т-Банк |
24.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
24.01.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
23.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
23.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
23.01.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
23.01.2025 | Физические лица | 170,52 | Т-Банк |
23.01.2025 | Физические лица | 170,52 | Т-Банк |
23.01.2025 | Физические лица | 470,40 | Т-Банк |
22.01.2025 | Физические лица | 291,60 | ЮМани |
22.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
22.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
22.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
22.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
22.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
21.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
21.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
21.01.2025 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
21.01.2025 | Физические лица | 34,30 | Т-Банк |
21.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
21.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
21.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
21.01.2025 | Физические лица | 178,36 | Т-Банк |
21.01.2025 | Физические лица | 5,88 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 48,60 | ЮМани |
20.01.2025 | Физические лица | 292,50 | ВТБ |
20.01.2025 | Физические лица | 664,63 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 333,20 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 27,44 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
20.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
20.01.2025 | Физические лица | 76,15 | Т-Банк |
18.01.2025 | Физические лица | 498,00 | СБП |
17.01.2025 | Юрий Кругов | 291,60 | ЮМани |
17.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
17.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
17.01.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
17.01.2025 | Физические лица | 797,72 | Т-Банк |
17.01.2025 | Физические лица | 6,86 | Т-Банк |
16.01.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
16.01.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
16.01.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
16.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
15.01.2025 | Физические лица | 195,00 | ВТБ |
15.01.2025 | Федюнина Тамара Александровна | 972,00 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
15.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 34,30 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 1 470,00 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 6,15 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 0,98 | Т-Банк |
14.01.2025 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
14.01.2025 | Физические лица | 1 462,50 | ВТБ |
14.01.2025 | Физические лица | 4 860,00 | ЮМани |
14.01.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
14.01.2025 | Физические лица | 1 458,00 | ЮМани |
13.01.2025 | Физические лица | 2 916,00 | ЮМани |
13.01.2025 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
13.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 1 840,44 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 218,54 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
13.01.2025 | Физические лица | 975,00 | ВТБ |
13.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
13.01.2025 | Физические лица | 143,32 | ВТБ |
13.01.2025 | Физические лица | 108,00 | Сбербанк |
10.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 56,84 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 5,88 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 194,04 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 783,02 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 2 940,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 34,30 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 490,00 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
09.01.2025 | Физические лица | 498,00 | СБП |
09.01.2025 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
09.01.2025 | Физические лица | 298,80 | СБП |
09.01.2025 | Физические лица | 195,00 | ВТБ |
07.01.2025 | Физические лица | 1 394,40 | СБП |
06.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
06.01.2025 | Физические лица | 972,00 | ЮМани |
06.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 649,74 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 49,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 0,40 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 548,80 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 980,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 245,00 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
06.01.2025 | Физические лица | 487,50 | ВТБ |
06.01.2025 | Физические лица | 486,00 | ЮМани |
06.01.2025 | Физические лица | 97,20 | ЮМани |
03.01.2025 | Физические лица | 49,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 10,78 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 24,50 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 196,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 107,80 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 122,50 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 23,52 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 98,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 294,00 | Т-Банк |
03.01.2025 | Физические лица | 68,60 | Т-Банк |
02.01.2025 | Физические лица | 498,00 | СБП |
- Сумма поступления от физического лица может отличаться от суммы пожертвования на размер комиссии, установленной платежной системой или банком.
- Поступления отражаются в отчетах на следующий рабочий день.
- Вопросы и дополнительная информация о пожертвованиях.
Документы
Вопросы и дополнительная информация
Почему в отчетах указывается сумма не та, которая была отправлена?
Сумма поступления от физического лица может отличаться от суммы пожертвования на размер комиссии, установленной платежной системой или банком.
Например, все пожертвования через «Сбербанк Онлайн» или по реквизитам, перечисляются в РакФонд без удержания комиссии с суммы платежа со стороны банка. Во всех остальных случаях размер комиссии зависит от конкретной платежной системы.
- При оплате банковскими картами через через форму на сайте — 2,8%.
- При платежах по СБП (QR-код) — 0,4%.
- При платежах в ВТБ — 2,5%.
- При переводах через Т-Банк — 2%.
Я пожертвовал деньги. Как узнать, дошли они или нет?
Отчеты о пожертвованиях публикуются на сайте ежемесячно. РакФонд в своей деятельности следует принципам прозрачности и открытости перед обществом, благополучателями и донорами.
Все пожертвования отражаются в отчетах на сайте анонимно. Если Вы хотите, чтобы информация о Вас (ваше имя или псевдоним), были указаны в отчетах Фонда о собранных средствах, а также, если вы хотите уточнить статус пожертвования, пожалуйста, напишите нам на finance@rakfond.org.
Почему я не вижу своего имени в отчете?
Все пожертвования отражаются в отчетах анонимно, но мы будем рады указать Ваше имя или псевдоним.
Eсли Вы хотите, чтобы информация о Вашем платеже (Ваши Ф.И.О., сумма пожертвования, Ваш псевдоним или любая другая информация), были указаны в отчетах Фонда о собранных средствах пожалуйста, напишите нам на finance@rakfond.org.
Финансирует ли государство работу РакФонда?
Нет, РакФонд не получает прямого государственного финансирования, кроме случаев победы в грантовых конкурсах и получения субсидий.
Я могу получить налоговый вычет с пожертвования?
Да, в соответствии со статьей 219 Налогового Кодекса РФ физическое или юридическое лицо может получить налоговый вычет в сумме доходов, перечисленных налогоплательщиком в виде пожертвований.
Вам вернется 13% от направленной на благотворительность суммы, но не более 25% от суммы дохода, полученного вами за календарный год, подлежащий налогообложению.
Для получения подтверждающих документов о пожертвованиях, направленных в РакФонд пожалуйста, напишите нам на info@rakfond.org.
Какие исследования уже поддержаны?
Ежегодно (с 2017 года), мы проводим Конкурсы научно-исследовательских проектов в области онкологии, в результате которых были профинансированы исследования, в результате которых:
- разработана платформа для выявления мутации в опухолевой клетке с целью мониторинга эффективности терапии при раке легкого.
- предложен новый эффективный способ профилактики тошноты и рвоты при проведении химиотерапии.
- выполняются новые проекты в области CAR-T, которые помогают в разработке отечественных биомедицинских клеточных продуктов для иммунотерапии сóлидных опухолей.
- создана основа для проспективных рандомизированных исследований программ преабилитации при раке желудка.
- впервые получены данные о признаках нестабильности генома для лимфом, инновационные схемы терапии внедряются в клиническую практику.
- проведено первое масштабное Российское исследование оценки рисков инфекционных осложнений после радикальной цистэктомии.
- планируется создание нового прототипа лекарств, действующих против костных метастазов.
- разрабатывается номограмма для прогнозирования полного патоморфологического ответа и риска рецидива у пациентов с раком молочной железы.
- планируется выявление пациентов, резистентных к иммунотерапии при злокачественных новообразованиях печени.
- идет поиск решения проблемы неприживления трансплантата и развития рецидива после трансплантации костного мозга.
Подробнее о поддержанных исследованиях.
Одно исследование длится от 6 месяцев до двух лет, и результаты большинства из поддержанных нами проектов уже используются в клинической практике.
На что будут потрачены мои деньги?
Основная задача РакФонда — финансирование научно-исследовательских проектов и разработок для диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также проведение образовательных программ для российских специалистов, работающих в этой области.
Все пожертвования будут направлены на уставную деятельность (кроме целевых пожертвований на конкретные программы), на поддержку и финансирование научных проектов, направленных на поиск новых решений, и на административные расходы Фонда. Благодаря Вам мы сможем поддержать научно-исследовательские проекты в области онкологии в России, которые приведут к разработке новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.
- Все пожертвования отражаются в отчетах на сайте анонимно, но мы будем рады указать Ваше имя или псевдоним, для этого направьте нам соответствующий запрос по электронной почте info@rakfond.org.
- Совершая пожертвование в пользу РакФонда на сайте Фонда, Вы соглашаетесь с условиями Договора публичной оферты. По всем вопросам, связанным с исполнением и (или) толкованием настоящего договора, а также по вопросам пожертвований, совершенных в пользу Фонда, просьба обращаться по адресу электронной почты finance@rakfond.org.
- Ваше пожертвование будет использовано на реализацию уставных целей и задач РакФонда. Благодаря Вам мы сможем поддержать научно-исследовательские проекты в области онкологии в России, которые приведут к разработке новых методов и средств профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний.
- Все поступления отображаются в отчетах о работе Фонда.